Descriere
Sos pesto verde 190g de la Piacelli.
Sosul pesto de busuioc ideal pt. paste, gnocchi sau alte preparate de acest tip.
Informatii nutritionale pt. 100g: | |
Valoare energetica | 1136 kJ |
Valoare energetica | 275 kcal |
Grasimi | 26 g |
din care acizi grasi saturati | 3,70 g |
Glucide | 5,30 g |
din care zaharuri | 2,40 g |
Proteine | 3,10 g |
Fibre | 3 g |
Sare (=Sodiu x 2,5) | 1,90 g |
Produs in Italia.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.