Descriere
Paste fusillini Piacelli 500g.
Informatii nutritionale: | pt. 100g |
Valoare energetica | 1476 kJ |
Valoare energetica | 348 kcal |
Grasimi | 1,10 g |
din care acizi grasi saturati | 0,10 g |
Glucide | 71 g |
din care zaharuri | 3,50 g |
Proteine | 12 g |
Sare (=Sodiu x 2,5) | 0 g |
A se depozita la loc uscat şi ferit de caldura. Informatii suplimentare: timp de fierbere: 8-10 minute.
Produs in Italia.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.