Descriere
Dulceata de kiwi Gina 400g.
O dulceata ca un gel tartinabil de kiwi.
Informatii nutritionale pt. 100g: | |
Valoare energetica | 790 kJ |
Valoare energetica | 190 kcal |
Grasimi | < 0,50 g |
din care acizi grasi saturati | 0 g |
Glucide | 45 g |
din care zaharuri | 43 g |
Proteine | < 0,50 g |
Fibre | 0 g |
Sare (=Sodiu x 2,5) | 0,10 g |
Produs in Danemarca.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.